Stazione Meteo di Brescia, Via Cremona - 136 m |
Aggiornamento: 18/05/2012 Alle: 07:20 |
| 16,1 °C | 42 % | 3,2 °C | |||||||||||||
| 16,1 °C | 3,5 °C | 02.49 | |||||||||||||
| 07.19 | 46 % | 02.49 | |||||||||||||
| 1,4 °C | 06.30 | ||||||||||||||
| 13,7 °C | 06.24 | 41 % | 00.00 | ||||||||||||
| 1016,2 hPa | E
2,5 Km/h |
16,1 °C | |||||||||||||
| 1016,5 hPa | 00.00 | 8,6 Km/h | 00.55 | ||||||||||||
| 1015,4 hPa | 03.20 | 0,0 Km/h | 13,7 °C | 06.24 | |||||||||||
| 0,0 mm | 0,0 mm/h | ||||||||||||||
|
Mese: 57,6
mm
Anno: 209,7 mm |
0,0 mm/h | 00.00 | |||||||||||||






| Proprietario | R.Fino - A.Fino |
| Altitudine | 136 m (s.l.m.) |
| Data installazione | 06/11/10 |
| Tipologia | Urbana |
| Modello | PCE Fws-20 |